大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030654 10:54:06 | 3 5 5 |
202103030653 10:53:06 | 2 4 6 |
202103030652 10:52:06 | 2 2 3 |
202103030651 10:51:06 | 3 5 6 |
202103030650 10:50:06 | 2 2 2 |
202103030649 10:49:06 | 3 4 5 |
202103030648 10:48:06 | 2 3 5 |
202103030647 10:47:06 | 4 4 6 |
202103030646 10:46:06 | 2 3 5 |
202103030645 10:45:06 | 1 1 2 |
202103030644 10:44:06 | 4 5 5 |
202103030643 10:43:06 | 2 4 5 |
202103030642 10:42:06 | 1 2 2 |
202103030641 10:41:06 | 2 4 5 |
202103030640 10:40:06 | 1 1 4 |
202103030639 10:39:06 | 3 3 5 |
202103030638 10:38:06 | 1 2 4 |
202103030637 10:37:06 | 1 2 6 |
202103030636 10:36:06 | 3 4 5 |
202103030635 10:35:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0653-655期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0655期 | ? | ? |
0651-653期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0652期 | 2,2,3 | 中 |
0648-650期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0650期 | 2,2,2 | 中 |
0646-648期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0647期 | 4,4,6 | 中 |
0645-647期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0645期 | 1,1,2 | 中 |
0643-645期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0644期 | 4,5,5 | 中 |
0640-642期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0642期 | 1,2,2 | 中 |
0639-641期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0639期 | 3,3,5 | 中 |
0636-638期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0638期 | 1,2,4 | 挂 |
0635-637期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0635期 | 2,5,5 | 中 |
0632-634期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0634期 | 4,5,6 | 挂 |
0631-633期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0631期 | 1,1,2 | 中 |
0628-630期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0630期 | 4,5,6 | 挂 |
0625-627期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0627期 | 1,4,6 | 挂 |
0623-625期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0624期 | 1,1,4 | 中 |
0621-623期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0622期 | 1,1,6 | 中 |
0619-621期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0620期 | 3,3,4 | 中 |
0616-618期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0618期 | 1,4,6 | 挂 |
0613-615期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0615期 | 1,4,6 | 挂 |
0611-613期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0612期 | 3,3,6 | 中 |
0610-612期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0610期 | 2,5,5 | 中 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0609期 | 1,1,6 | 中 |
0606-608期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0607期 | 1,1,6 | 中 |
0603-605期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0605期 | 1,4,5 | 挂 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0602期 | 3,3,6 | 中 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0601期 | 1,1,2 | 中 |
0597-599期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0598期 | 1,1,3 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0596期 | 4,5,5 | 挂 |
0592-594期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0593期 | 1,1,6 | 中 |
0589-591期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0591期 | 4,5,6 | 挂 |
0586-588期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0588期 | 1,3,3 | 中 |
0583-585期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0585期 | 2,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接